日課表
日課表
| 校時 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|  | 8:20~ 8:30 | 職員朝会 | ||||
| 朝読書 | 8:30~ 8:40 | 朝の読書 | ||||
| HR | 8:40~ 8:45 | ホームルーム | ||||
| 1 | 8:50~ 9:40 | 学習活動 | ||||
| 2 | 9:50~10:40 | |||||
| 3 | 10:50~11:40 | |||||
| 4 | 11:50~12:40 | |||||
| 昼休み | 12:40~13:25 | 昼食・昼休み | ||||
| 5 | 13:25~14:15 | 学習活動 | ||||
| 6 | 14:25~15:15 | |||||
| 清掃 | 15:20~15:30 | 美化活動 | ||||
| HR | 15:35~15:45 | ホームルーム | ||||
| 放課後 | 15:50~ | クラブ活動  | クラブ活動  | 職員会議 クラブ活動  | クラブ活動  | クラブ活動  | 
| 完全下校 | 3月~9月は17:40 10月と1月第5週~2月末は17:10、 11月は17:00、12月~1月第4週は16:50 
 | |||||
 
 
				
						登録日: 2007年2月22日 / 
						更新日: 2015年6月3日
					
				
			




 
			
