沿革史
年度 | 日付 | 学校の主なできごと |
---|---|---|
令和3年 | 5月 1日現在 | 児童数129名 |
令和3年 | 4月 8日 | 第40回入学式(新入生21名)・始業式を行う |
令和2年 | 3月17日 | 第39回卒業式(卒業生15名)を行う |
平成28年 |
4月 1日 |
文部科学省より「研究開発学校」の指定を受ける(令和元年度まで) |
平成24年 | 7月19日 | 中庭の芝生化が完成する |
平成21年 | 4月24日 | 「まなび舎」をPTA会議室で開始する |
平成21年 | 2月28日 | 第1回森町妙見マラソン大会(東と小ゴール) |
平成19年 | 5月30日 | 東ときわ台より箕面止々呂美地区への道が開通する |
平成14年 | 11月16日 | 20周年記念行事を行う |
平成 4年 | 5月23日 | 10周年記念行事を行う |
平成 2年 | 5月 1日 | 児童数725名(本校の歴史で最大人数になる) |
昭和59年 | 6月25日 | プールが完成し、プール開きをする |
昭和58年 | 3月18日 | 第1回卒業式を行う |
昭和57年 | 5月 1日 | 児童数321名 |
昭和57年 | 4月 8日 | 第1回入学式・始業式を行う |
昭和57年 | 4月 1日 | 光風台小学校より分離し開校する |
昭和53年 | 能勢電鉄光風台駅営業開始 | |
昭和45年 | 東能勢村吉川で団地造成開始 | |
昭和43年 | 能勢電鉄ときわ台駅営業開始 |

登録日: 2004年1月31日 /
更新日: 2021年5月18日